IGV AMINO Balls #45 Naturel
45 % Protein | 4 Zutaten | 382 kcal | 100 % Vegan |
| Nährwertangaben ∅ | Pro 100 g | |
Energie | 1613 kJ / 382 kcal | ||
Fett, davon: › gesättigte Fettsäuren | 5,1 g 1,3 g | ||
Kohlenhydrate, davon: › Zucker | 42,2 0,1 g | ||
Ballaststoffe | 0,9 g | ||
Eiweiß | 46,3 g | ||
Salz | 3,40 g | ||
Gesamtmineralstoffe | 4,06 g |
#Müslis #Snacks #Riegelmassen #Sportlernahrung #Joghurt
MHD
24 Monate
Lagerungshinweis
Trocken bei Raumtemperatur aufbewahren
Schüttgewicht
150 g/l (+/- 20 %)
Transport
HACCP-Palette H1 (1.200 x 800 x 160)
Versand
EXW/INCOTERMS 2010
Verpackung
Big Bag 1.000 – 1.500 ℓ
IGV AMINO Balls #45 Cacao
45 % Protein | 5 Zutaten | 387 kcal | 100 % Vegan |
| Nährwertangaben ∅ | Pro 100 g | |
Energie | 1634 kJ / 387 kcal | ||
Fett, davon: › gesättigte Fettsäuren | 5,4 g 1,6 g | ||
Kohlenhydrate, davon: › Zucker | 41,7 0,1 g | ||
Ballaststoffe | 0,8 g | ||
Eiweiß | 46,4 g | ||
Salz | 3,43 g | ||
Gesamtmineralstoffe | 4,40 g |
#Müslis #Snacks #Riegelmassen #Sportlernahrung #Joghurt
MHD
24 Monate
Lagerungshinweis
Trocken bei Raumtemperatur aufbewahren
Schüttgewicht
160 g/l (+/- 20 %)
Transport
HACCP-Palette H1 (1.200 x 800 x 160)
Versand
EXW/INCOTERMS 2010
Verpackung
Big Bag 1.000 – 1.500 ℓ