IGV AMINO Crispies #75 Dente
75 % Protein | 1 Zutaten | 385 kcal | 100 % Vegan |
| Nährwertangaben ∅ | Pro 100 g | |
Energie | 1623 kJ / 385 kcal | ||
Fett, davon: › gesättigte Fettsäuren | 8,5 g 2,1 g | ||
Kohlenhydrate, davon: › Zucker | < 1,0 0,3 g | ||
Ballaststoffe | 2,1 g | ||
Eiweiß | 76 g | ||
Salz | 3,15 g | ||
Gesamtmineralstoffe | 4,75 g |
#Burger #Bolognese #Chili con Carne #Riegelmassen
MHD
24 Monate
Lagerungshinweis
Trocken bei Raumtemperatur aufbewahren
Schüttgewicht
100 g/l (+/- 20 %)
Transport
HACCP-Palette H1 (1.200 x 800 x 160)
Versand
EXW/INCOTERMS 2010
Verpackung
Big Bag 1.000 – 1.500 ℓ
IGV AMINO Crispies #75 Soft
75 % Protein | 2 Zutaten | 385 kcal | 100 % Vegan |
| Nährwertangaben ∅ | Pro 100 g | |
Energie | 1623 kJ / 385 kcal | ||
Fett, davon: › gesättigte Fettsäuren | 8,5 g 2,1 g | ||
Kohlenhydrate, davon: › Zucker | < 1,0 0,3 g | ||
Ballaststoffe | 2,1 g | ||
Eiweiß | 76 g | ||
Salz | 3,15 g | ||
Gesamtmineralstoffe | 4,75 g |
#Burger #Bolognese #Chili con Carne #Riegelmassen
MHD
24 Monate
Lagerungshinweis
Trocken bei Raumtemperatur aufbewahren
Schüttgewicht
55 g/l (+/- 20 %)
Transport
HACCP-Palette H1 (1.200 x 800 x 160)
Versand
EXW/INCOTERMS 2010
Verpackung
Big Bag 1.000 – 1.500 ℓ