IGV AMINO Flakes #60 Naturel
60 % Protein | 3 Zutaten | 389 kcal | 100 % Vegan |
| Nährwertangaben ∅ | Pro 100 g | |
Energie | 1644 kJ / 389 kcal | ||
Fett, davon: › gesättigte Fettsäuren | 6,4 g 1,4 g | ||
Kohlenhydrate, davon: › Zucker | 25,2 1,4 g | ||
Ballaststoffe | 2,9 g | ||
Eiweiß | 59,5 g | ||
Salz | 1,60 g | ||
Gesamtmineralstoffe | 4,01 g |
#Müslis #Salate #Obst #Joghurt #Riegel #Sportprodukte
MHD
24 Monate
Lagerungshinweis
Trocken bei Raumtemperatur aufbewahren
Schüttgewicht
150 g/l (+/- 20 %)
Transport
HACCP-Palette H1 (1.200 x 800 x 160)
Versand
EXW/INCOTERMS 2010
Verpackung
Big Bag 1.000 – 1.500 ℓ
IGV AMINO Flakes #60 Cacao
60 % Protein | 4 Zutaten | 384 kcal | 100 % Vegan |
| Nährwertangaben ∅ | Pro 100 g | |
Energie | 1620 kJ / 384 kcal | ||
Fett, davon: › gesättigte Fettsäuren | 6,0 g 1,6 g | ||
Kohlenhydrate, davon: › Zucker | 22,7 0,7 g | ||
Ballaststoffe | 5,1 g | ||
Eiweiß | 60,4 g | ||
Salz | 1,79 g | ||
Gesamtmineralstoffe | 4,10 g |
#Müslis #Salate #Obst #Joghurt #Riegel #Sportprodukte
MHD
24 Monate
Lagerungshinweis
Trocken bei Raumtemperatur aufbewahren
Schüttgewicht
150 g/l (+/- 20 %)
Transport
HACCP-Palette H1 (1.200 x 800 x 160)
Versand
EXW/INCOTERMS 2010
Verpackung
Big Bag 1.000 – 1.500 ℓ