IGV AMINO Nuggets #75 Dente
75 % Protein | 1 Zutaten | 392 kcal | 100 % Vegan |
| Nährwertangaben ∅ | Pro 100 g | |
Energie | 1656 kJ / 392 kcal | ||
Fett, davon: › gesättigte Fettsäuren | 8,8 g 2,0 g | ||
Kohlenhydrate, davon: › Zucker | < 1,0 0,4 g | ||
Ballaststoffe | 2,2 g | ||
Eiweiß | 77,2 g | ||
Salz | 3,20 g | ||
Gesamtmineralstoffe | 4,84 g |
#Geschnetzeltes #Suppen
MHD
24 Monate
Lagerungshinweis
Trocken bei Raumtemperatur aufbewahren
Schüttgewicht
40 g/l (+/- 20 %)
Transport
HACCP-Palette H1 (1.200 x 800 x 160)
Versand
EXW/INCOTERMS 2010
Verpackung
Big Bag 1.000 – 1.500 ℓ
IGV AMINO Crispies #75 Soft
75 % Protein | 2 Zutaten | 392 kcal | 100 % Vegan |
| Nährwertangaben ∅ | Pro 100 g | |
Energie | 1656 kJ / 392 kcal | ||
Fett, davon: › gesättigte Fettsäuren | 8,8 g 2,0 g | ||
Kohlenhydrate, davon: › Zucker | < 1,0 0,4 g | ||
Ballaststoffe | 2,2 g | ||
Eiweiß | 77,2 g | ||
Salz | 3,20 g | ||
Gesamtmineralstoffe | 4,84 g |
#Geschnetzeltes Typ Huhn #Suppen
MHD
24 Monate
Lagerungshinweis
Trocken bei Raumtemperatur aufbewahren
Schüttgewicht
30 g/l (+/- 20 %)
Transport
HACCP-Palette H1 (1.200 x 800 x 160)
Versand
EXW/INCOTERMS 2010
Verpackung
Big Bag 1.000 – 1.500 ℓ